Таблица содержания пуринов в продуктах - 13 Октября 2011

Кулинарные статьи

Кулинарные статьи
Меню сайта


Разделы статей
Статьи о диетах и похудении [35]
Статьи о кулинарии [26]
Статьи о питании [30]
Другие околокулинарные статьи [72]


Календарь добавления статей
«  Октябрь 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31


Форма входа


Поиск


Друзья сайта


Наш опрос
Оцените этот сайт
Всего ответов: 287


Приветствую Вас, Гость · RSS 09.11.2024, 04:41
Главная » 2011 » Октябрь » 13 » Таблица содержания пуринов в продуктах
Таблица содержания пуринов в продуктах
13:29

Таблица содержания пуринов в продуктах
Продукт
Порция, гр
Ккал
КДж
Хлебные единицы
Белки, г
Жиры, г
Полинасыщенные кислоты, мГ
Холестерин, мГ
Углеводы, г
Балластные вещества
Пурины, мГ
Абрикосы 200 99 414 1,42 1,8 0,2 0,05 0 19,8 4,2 36,0
Абрикосы сушенные 50 134 560 2,2 2,4 0,3 0 0 26,9 5,7 49,0
Авокадо 100 212 887 0,03 2,0 20,0 2,00 0 0,4 2,0 30,0
Ананас 150 84 352 0,93 0,8 0,3 0,20 0 18,0 1,8 30,0
Апельсиновый сок 200 73 306 1,40 1,1 0,2 0,08 0 15,8 2,3 22,0
Апельсины 150 73 306 1,44 1,5 0,3 0,11 0 14,3 3,0 30,0
Арахис жареный 25 155 648 0,2 6,6 12,3 3,11 0 2,8 2,5 17,5
Арбуз 200 50 210 1,4 1,0 0,4 0,14 0 10,0 2,4 68,0
Артишок 150 77 322 0,33 3,8 0,2 0,12 0 14,3 6,0 90,0
Баклажаны 200 44 184 0,6 2,4 0,4 0 0 7,0 2,8 40,0
Бананы 150 132 551 2,63 1,7 0,3 0,09 0 28,5 5,1 37,5
Баранина 150 235 981 0,22 30,4 10,0 0,45 105,0 0 0 195,0
Батат 200 213 890 3,7 3,4 1,2 0,4 0 44,0 14,0 30,0
Белок куриного яйца 40 20 84 0,0 4,0 0,4 0 0 0,3 0 0
Белые грибы 200 47 198 0,02 3,8 1,0 0,58 0 5,0 5,0 100,0
Бобы зеленые свежие 200 59 0,52 4,8 0,4 0,24 0 7,8 6,4 84,0
Бобы сушеные 60 178 744 0,6 15,1 1,0 0,4 0 24,0 12,0 32,4
Брокколи 200 52 218 0,42 6,6 0,4 0,23 0 5,0 7,0 100,0
Бузина черная 50 21 88 0,3 1,3 0,3 0,2 0 3,0 4,5 7,5
Булочка из муки грубого помола с отрубями 50 114 /td> 478 1,82 4,2 0,8 0,4 0 20,8 2,9 57,5
Ветчина вареная 30 65 270 0,00 6,3 3,9 0,38 25,5 0 0 33,0
Грибы вешенки 100 17 71 0,1 2,2 0,2 0 0 1,2 2,0 72,0
Виноград 150 113 472 2,0 1,0 0,5 0,2 0 24,0 2,4 45,0
Вишня сладкая 200 113 472 1,8 1,8 0,8 0,3 0 21,4 2,1 30,0
Говядина нежирная 150 231 965 0,0 33,0 8,4 0,33 90,0 0 0 205,0
Голец 150 162 678 0,0 28,8 3,2 0,9 90,0 0 0 405,0
Пальмовое масло 10 90 395 0,0 0,0 9,9 1,1 0,01 0 0,0 0,0
Папайя 125 41 172 0,42 0,7 0,1 0,03 0 8,8 3,8 18,7
Пахта 200 74 304 0,66 7,0 1,0 0,04 6,0 8,0 0,0 0,0
Паштет из гусинной печени 30 82 340 0,05 9,1 3,5 0,56 159 1,7 0,1 108,9
Персик 150 64 268 1,1 1,1 0,2 0,1 0 13,4 2,1 27,0
Петрушка 10 3 13 0,0 0,4 0,0 0,0 0 0,2 0,4 8,0
Печень говяжья 125 169 708 0,55 25,0 4,8 1,16 337,5 2,8 0,0 287,5
Печень свиная 125 199 831 0,22 26,3 7,5 2,3 425 2,3 0,0 375,0
Подсолнечное масло 10 93 388 0,0 0,0 10,0 5,46 0 0,0 0,0 0,0
Помидоры (томаты) 200 37 156 0,44 2,0 0,4 0,2 0 5,6 3,8 20,0
Простокваша (10% жирности) 150 184 771 0,45 4,7 15,0 0,55 55,5 5,5 0,0 0,0
Простокваша (3,8% жирности) 150 102 426 0,5 5,0 5,6 0,2 21,0 6,4 0,0 0,0
Пшеничная мука (высший сорт) 100 364 1522 6,1 10,6 1,0 0,5 0 72,8 2,2 40,0
Пшено 100 323 1350 5,4 5,4 2,9 1,2 0 64,5 13,0 115,0
Пшено в зернах 40 149 624 2,24 4,4 1,4 0,59 0 27,6 2,0 22,0
Рапсовое масло 10 92 385 0,0 0,0 9,9 2,8 0 0,0 0,0 0,0
Растительный маргарин 15 114 475 0,0 0,1 12,1 2,62 4,5 0,1 0,0 0,0
Ревень 250 28 118 0,3 1,2 0,3 0,1 0 3,5 5,5 10,0
Редис 150 26 109 0,3 1,5 0,2 0,1 0 4,2 2,0 15,0
Редька 150 14 59 0,1 1,5 0,2 0,1 0 1,5 1,7 15,0
Ржаная мука грубого помола 100 329 1375 5,4 9,0 1,5 0,8 0 65,0 13,3 90,0
Рис сырой 60 220 920 3,88 4,2 0,4 0,15 0 46,8 0,9 90,0
Салатный цикорий 50 7 28 0,1 0,6 0,1 0,05 0 0,7 0,75 7,5
Сардины в масле 50 150 625 0,0 7,4 12,1 4,3 5,7 0,0 0,0 106,5
Сардины свежие 150 255 1066 0,0 35,3 4,3 1,5 128,5 0,0 0,0 175,5
Сахар белый 10 39 163 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0
Свекла красная 200 74 308 1,34 3,2 0,2 0,11 0 14,0 7,0 40,0
Свекла столовая 150 36 152 0,36 3,3 0,5 0,26 0 4,0 2,7 90,0
Свинина нежирная 150 234 978 0,0 30,3 10,0 0,97 97,2 0,0 0,0 216,0
Сельдерей 200 30 125 0,32 2,2 0,4 0,2 0 3,6 3,6 58,0
Сельдерей душистый 150 35 146 0,28 2,7 0,5 0,24 0 4,7 6,4 450,0
Сельдь маринованная, жареная 50 111 464 0,41 8,4 7,6 1,35 43,3 0,0 0,0 80,0
Сельдь молодая маринованная 50 202 845 0,0 6,1 18,2 3,2 49,5 0,0 0,0 44,5
Сельдь свежая 150 182 761 0,0 31,1 4,4 0,8 120,9 0,0 0,0 199,5
Семена подсолнечника (семечки) 20 118 496 0,2 5,0 9,6 5,3 0 1,7 1,3 32,0
Семена тыквы (белые семечки) 20 123 513 1,38 5,8 9,4 4,33 0 2,2 1,2 26,0
Скумбрия копченая 50 147 613 0,0 13,8 8,7 2,16 54,7 0,0 0,0 131,0
Скумбрия свежая 150 193 807 0,0 33,0 4,6 1,2 121,4 0,0 0,0 112,5
Сливочный сыр (50% в сухом остатке) 30 10 459 0,0 6,3 8,6 0,32 20,1 0,2 0 3,0
Сливы 200 114 475 2,0 1,2 0,3 0,2 0 23,8 3,4 40
Сметана (10% жирности) 10 12 50 0,0 0,3 1,0 0,0 3,7 0,3 0,0 0,0
Смородина красная 200 90 378 1,28 2,3 0,4 0,21 0 15,8 7,0 30,0
Смородина черная 200 116 484 1,22 2,4 0,4 0,21 0 20,6 13,6 30,0
Соевое масло 10 92 385 0,0 0,0 9,9 5,0 0 0,0 0,0 0,0
Соя консервированная 75 75 312 0,51 5,9 3,0 1,5 0,0 5,0 1,0 22,5
Соя сушенная 60 224 937 1,41 23,4 11,2 6,4 0 3,7 13,6 62,4
Спаржа 200 37 156 0,34 4,4 0,4 0,2 0 4,0 3,0 60,0
Стручок красного перца (зеленый/красный) 200/200 42/57 176/238 0,48/0,8 2,4/2,4 0,6/0,5 0,35/0,3 0/0 6,2/10,0 4,0/4,2 20,0/30,0
Сыр бри (45% жира в сухом остатке) 30 131 545 0,0 4,0 12,0 0,4 33,6 0,3 0,0 3,0
Сыр гауда (45% жира в сухом остатке) 30 110 481 0,0 7,0 8,7 0,32 17,7 0,6 0,0 3,0
Сыр камамбер (70% жира в сухом остатке) 30 131 545 0,0 4,0 12,0 0,4 33,6 0,3 0,0 3,0
Сыр пармезан (45% жира в сухом остатке) 30 118 493 0,0 11,1 6,6 0,2 15,3 0,9 0,0 1,2
Сыр рокфор 30 109 456 0,0 6,3 9,3 0,4 27,0 0,3 0,0 0,0
Сыр с благородной плесенью (60% жира в сухом остатке) 30 129 540 0,0 5,1 11,3 0,41 27,0 0,4 0,0 0,0
Сыр эдам (40% жира в сухом остатке) 30 95 397 0,0 7,5 6,9 0,3 15,6 0,6 0,0 1,2
Сыр эмменталь (45% жира в сухом остатке) 30 125 523 0,0 8,4 9,0 0,33 27,6 0,9 0,0 3,0
Творог (40% жира) 150 248 1038 0,4 16,5 16,5 0,61 55,5 4,7 0,0 0,0
Творожный сыр 30 84 351 1,5 3,4 1,5 0,1 36,4 13,7 0,0 0,0
Телятина нежирная 150 188 777 0,0 31,3 4,5 0,33 106,4 0,0 0,0 232,5
Телячье сердце 125 163 683 0,01 19,3 7,5 0,26 187,5 1,3 0,0 168,8
Телячьи мозги 100 153 639 0,04 10,2 7,8 1,4 2000,0 0,5 0,0 38,0
Телячьи почки 125 158 662 0,1 20,8 6,3 0,38 475,0 1,3 0,0 262,5
Телячья печень 125 187 783 0,48 25,0 5,6 1,7 450,0 5,0 0,0 262,5
Тильский сыр (45% жира в сухом остатке) 30 107 473 0,0 7,2 8,1 0,3 17,7 0,6 0,0 3,0
Томатная паста 10 5 25 0,1 0,2 0,0 0,0 0 0,8 0,1 9,0
Топинамбур 200 64 268 0,7 4,6 0,8 0,4 0 8,0 24,0 30,0
Тофу 150 108 451 0,1 11,9 6,4 3,5 0 0,7 0,8 75,0
Треска свежая 150 146 610 0,0 31,4 0,5 0,2 89,6 0 0,0 63,0
Тунец в масле 50 138 577 0,0 8,4 10,5 2,4 26,6 0 0,0 23,5
Тунец свежий 150 183 765 0,0 37,7 10,8 2,5 119,5 0,0 0,0 93,0
Тыква 150 25 105 0,57 1,7 0,1 0,1 0 4,1 1,2 6,0
Угорь копченый 50 204 853 0,0 10,3 16,5 1,4 97,3 0,0 0,0 44,5
Угорь свежий 150 169 706 0,0 27,2 4,9 0,5 170,0 0,0 0,0 40,5
Устрицы без раковин 125 76 318 0,0 11,9 1,5 0,5 62,5 6,0 0,0 47,5
Утиная печень 125 128 535 0,27 23,4 5,7 1,3 643,8 4,4 0,0 130,0
Утка. Мясо средней жирности. 150 370 1546 0,0 27,2 25,8 2,8 120,0 0,0 0,0 225,0
Фасоль обыкновенная консервированная 75 150 628 0,68 11,1 0,7 0,47 0 22,2 12,3 64,5
Фасоль белая сушеная 60 162 677 2,18 11,6 0,8 0,5 0 24,2 12,8 29,4
Фенхель 200 48 201 0,48 4,7 0,6 0,3 0 6,3 5,6 14,0
Финики свежие 100 289 1209 5,42 2,0 0,5 0,2 0 65,0 8,7 15,0
Фисташки 25 156 654 0,19 5,0 13,0 1,92 0 3,1 1,5 2,47
Форель отварная 150 176 729 0,0 29,3 4,2 1,39 82,5 0,0 0,0 450,0
Форель копченая 50 94 394 0,0 15,8 2,3 0,71 44,7 0,0 0,0 243,5
Форель радужная свежая 125 310 711 0,0 30,8 5,0 1,6 84,0 0,0 0,0 375,0
Франкфуртские колбаски 100 286 1196 0,02 19,2 21,2 2,06 69,2 0,3 0,12 129,0
Хамса (анчоус) свежий 50 57 230 0,0 10,0 1,2 0,3 30,0 0,0 0,0 40,0
Хек 150 143 598 0,0 30,5 0,6 0,2 89,6 0,0 0,0 75,0
Хлеб из муки грубого помола с отрубями 50 108 455 1,56 3,8 0,6 0,33 0 20,2 4,3 44,5
Цельнозерновой рис сырой 60 213 893 0,59 4,5 1,2 0,42 0,0 43,2 2,4 120,0
Цельнозерновые яичные макароны сырые 60 206 858 3,4 7,6 2,2 0,84 41,0 36,0 5,3 13,8
Цикорий-эндивий 100 12 50 0,03 1,4 0,2 0,1 0 1,2 1,7 4,0
Цукини 200 38 159 0,4 3,2 0,6 0,3 0 4,4 2,2 20,0
Чай зеленый, фруктовый, травяной 2,75 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
Чайная колбаса 30 129 5,38 0,01 5,7 11,0 1,06 25,8 0,07 0,02 38,1
Черный чай листовой, чай в пакетах черный, чай черный в гранулах 2,75 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
Чеснок 10 12 50 0,2 0,6 0,0 0,0 0 2,4 0,2 2,5
Чечевица спелая сушеная 60 197 823 2,46 14,1 0,8 0,39 0 30,0 7,2 111,0
Шампиньоны 200 88 184 0,02 5,6 0,6 0,4 0 3,0 5,0 76,0
Шоколад молочный 50 565 1108 2,2 3,9 14,9 0,5 4,3 29,6 1,8 0,0
Шпинат 150 22 92 0,07 4,5 0,5 0,3 0 0,8 2,8 37,5
Яблоко 150 67 280 1,2 0,3 0,6 0,0 0 13,8 3,5 21,0
Яблочный сок натуральный, яблочный фреш 200 73 305 1,4 0,3 0,5 0,0 0 16,5 2,9 18,0
Яичные макароны 50 183 767 1,1 6,7 1,4 0,62 47,0 33,5 1,7 52,5
Яйцо куриное 60 95 397 0,0 7,2 6,7 0,92 252 0,4 0,0 9,0

Категория: Статьи о диетах и похудении | Новости
Всего комментариев: 1
26.05.2017 Спам
1. Eddiedop (Eddiedop) [Материал]
Alergyx – это уникальная, безопасная и эффективная комбинация растительных экстрактов, которая, будучи принятой внутрь, уже в течение 10 минут блокирует реакцию организма на аллерген, останавливая или предотвращая проявление аллергии. Полный курсовой прием препарата в течение 30 дней полностью избавляет от хронических форм недуга, очищает от токсинов и восстанавливает организм.
ALERGYX помогает нашему телу выработать собственные «блокирующие антитела», которые НАВСЕГДА ИСКЛЮЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВТОРНОГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ АЛЛЕРГИИ.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Сайт управляется системой uCoz